Nombre Parcourir:0 auteur:Éditeur du site publier Temps: 2021-05-16 origine:Propulsé
Pour ceux qui ont déjà une expérience de course, participant à un marathon au bon moment est extrêmement significatif et lisse. Vous pouvez commencer à planifier vous-même de participer à un match maintenant. Avoir un but et un plan vous rendront plus motivé pour continuer à faire de l'exercice et qu'il est plus facile d'obtenir des résultats inattendus. Si vous ne courez pas depuis longtemps, vous pouvez essayer d'abord un demi-marathon.
Quel que soit le type, il nécessite une préparation complète, complète et scientifique pour la course. Nous avons donné différents horaires pour les débutants et intermédiaires. Les débutants ont pour objectif de compléter la course en toute sécurité et les intermédiaires ont certaines exigences de vitesse et espèrent courir avec de meilleurs résultats. Par. Le plan semi-marathon est de 12 semaines et le plan de marathon complet est de 18 semaines.
Demi-marathon: élémentaire
Le plan préliminaire du demi-marathon est un très bon début, même pour les débutants, la première semaine de tâches n'est pas un problème. Du lundi et vendredi sont des jours de congé, mardi au jeudi sont de courte distance fonctionnant et samedi est de 30 à 60 minutes de formation continue comme prélude au courant de longue distance dimanche. Lors de la formation, vous pouvez participer à une course de 5 km et de 10 km pour acquérir une expérience de course.
N ° de semaine | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | SOLEIL |
1 | Du repos | Course de 5 km | Course de 3 km | Course de 5 km | Du repos | Formation croisée de 30 minutes | Courant de 6 km |
2 | Du repos | Course de 5 km | Course de 3 km | Course de 5 km | Du repos | Formation croisée de 30 minutes | Courant de 6 km |
3 | Du repos | 5,5 km | Course de 3 km | 5,5 km | Du repos | Formation croisée de 40 minutes | Course de 8 km |
4 | Du repos | 5,5 km | Course de 3 km | 5,5 km | Du repos | Formation croisée de 40 minutes | Course de 8 km |
5 | Du repos | Courant de 6 km | Course de 3 km | Courant de 6 km | Du repos | Formation croisée de 40 minutes | Courant de 10 km |
6 | Du repos | Courant de 6 km | Course de 3 km | Courant de 6 km | Du repos | Du repos | Course de 5 km |
7 | Du repos | Course de 7 km | Course de 5 km | Course de 7 km | Du repos | Formation croisée de 50 minutes | 11 km |
8 | Du repos | Course de 7 km | Course de 5 km | Course de 7 km | Du repos | Formation croisée de 50 minutes | Courant de 13 km |
9 | Du repos | Course de 8 km | Course de 5 km | Course de 8 km | Du repos | Du repos | Course de 10 km |
10 | Du repos | Course de 8 km | Course de 5 km | Course de 8 km | Du repos | Formation croisée de 60 minutes | 14 km |
11 | Du repos | Course de 8 km | Course de 5 km | Course de 8 km | Du repos | Formation croisée de 60 minutes | Courant de 16 km |
12 | Du repos | 6.5km Run | Course de 5 km | Course de 3 km | Du repos | Du repos | Semi marathon |
Marathon complet: élémentaire
C'est mon programme de formation le plus populaire, dont la partie clé est la longue distance samedi. Depuis les 10 km de la première semaine, il s'est progressivement développé aux 32 km de la 15ème semaine, puis a commencé à réduire le montant à préparer la race de cheval entière.
Fermé le lundi et vendredi, facile à courir mardi et jeudi, longue distance fonctionnant mercredi, longue distance fonctionnant le samedi et 30 à 60 minutes de formation continue dimanche. Après une course d'essai de demi-marathon au cours de la semaine 8, vous serez plus confiant du succès de la race du marathon.
N ° de semaine | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | SOLEIL |
1 | Du repos | Course de 5 km | Course de 5 km | Course de 5 km | Du repos | Courant de 10 km | Entraînement croisé |
2 | Du repos | Course de 5 km | Course de 5 km | Course de 5 km | Du repos | 11 km | Entraînement croisé |
3 | Du repos | Course de 5 km | 6.5km Run | Course de 5 km | Du repos | Course de 8 km | Entraînement croisé |
4 | Du repos | Course de 5 km | 6.5km Run | Course de 5 km | Du repos | 14.5km Run | Entraînement croisé |
5 | Du repos | Course de 5 km | Course de 8 km | Course de 5 km | Du repos | Courant de 16 km | Entraînement croisé |
6 | Du repos | Course de 5 km | Course de 8 km | Course de 5 km | Du repos | 11 km | Entraînement croisé |
7 | Du repos | Course de 5 km | Courant de 10 km | Course de 5 km | Du repos | 19 km | Entraînement croisé |
8 | Du repos | Course de 5 km | Courant de 10 km | Course de 5 km | Du repos | Du repos | Semi marathon |
9 | Du repos | Course de 5 km | 11 km | 6.5km Run | Du repos | Courant de 16 km | Entraînement croisé |
10 | Du repos | Course de 5 km | 11 km | 6.5km Run | Du repos | Course de 24 km | Entraînement croisé |
11 | Du repos | 6.5km Run | Courant de 13 km | 6.5km Run | Du repos | Course de 26 km | Entraînement croisé |
12 | Du repos | 6.5km Run | Courant de 13 km | Course de 8 km | Du repos | 19 km | Semi marathon |
13 | Du repos | 6.5km Run | 14.5km Run | Course de 8 km | Du repos | Course de 29 km | Entraînement croisé |
14 | Du repos | Course de 8 km | 14.5km Run | Course de 8 km | Du repos | Course de 22 km | Entraînement croisé |
15 | Du repos | Course de 8 km | Courant de 16 km | Course de 8 km | Du repos | Course de 32 km | Entraînement croisé |
16 | Du repos | Course de 8 km | Courant de 13 km | 6.5km Run | Du repos | 19 km | Entraînement croisé |
17 | Du repos | 6.5km Run | Courant de 10 km | Course de 5 km | Du repos | Courant de 13 km | Entraînement croisé |
18 | Du repos | Course de 5 km | 6.5km Run | Course de 3 km | Du repos | Du repos | Marathon complet |
Demi-marathon: intermédiaire
Par rapport au plan préliminaire du demi-marathon, la difficulté du plan intermédiaire a augmenté. La principale différence est que les mercredis (entraînement à la vitesse) et les week-ends (la quantité de fonctionnement les samedis et le dimanche a augmenté), vous devez courir à votre rythme de course prévu le samedi.
N ° de semaine | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | SOLEIL |
1 | Du repos | Course de 5 km | 5x400m courir | Course de 5 km | Du repos | Course de 5 km | Course de 8 km |
2 | Du repos | Course de 5 km | 30 minutes Tempo Run | Course de 5 km | Du repos | Rencontre de la vitesse de course de course de 5 km | Courant de 10 km |
3 | Du repos | 5,5 km | 6x400m courir | Course de 5 km | Du repos | Du repos | Course de 5 km |
4 | Du repos | 5,5 km | 35 minutes Tempo Run | Course de 5 km | Du repos | Course de 5 km | 11 km |
5 | Du repos | 6.5km Run | 7x400m courir | Course de 5 km | Du repos | Rencontre de la vitesse de course de course de 5 km | Courant de 13 km |
6 | Du repos | 6.5km Run | 40mins Tempo Run | Course de 5 km | Du repos | Du repos | Course de 10 km |
7 | Du repos | Course de 7 km | 8x400m courir | Course de 5 km | Du repos | 6.5km Rencontre de course de course | 14.5km Run |
8 | Du repos | Course de 7 km | 45 minutes de tempo | Course de 5 km | Du repos | Rouge de course de vitesse de course de 8 km | Courant de 16 km |
9 | Du repos | Course de 8 km | Course 9x400m | Course de 5 km | Du repos | Du repos | Course de 15 km |
10 | Du repos | Course de 8 km | 45ms Tempo Run | Course de 5 km | Du repos | Rouge de course de vitesse de course de 8 km | Course de 18 km |
11 | Du repos | Course de 8 km | 10x400m courir | Course de 5 km | Du repos | Rencontre de la vitesse de course de course de 5 km | 19 km |
12 | Du repos | Course de 5 km | 5x400m courir | Course de 5 km | Du repos | Du repos | Semi marathon |
Marathon complet: Intermediate 1
La plus grande différence entre le plan intermédiaire de marathon complet et le plan élémentaire est la formation continue le week-end, la vitesse de fonctionnement du marathon du samedi et de la formation de jogging longue distance dimanche. Le plan intermédiaire comporte deux points de 32 kilomètres au lieu d'une seule heure et une autre heure de formation croisée a été transférée à lundi.
N ° de semaine | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | SOLEIL |
1 | Entraînement croisé | Course de 5 km | Course de 8 km | Course de 5 km | Du repos | Rouge de course de vitesse de course de 8 km | Courant de 13 km |
2 | Entraînement croisé | Course de 5 km | Course de 8 km | Course de 5 km | Du repos | Rouge de course de vitesse de course de 8 km | Course de 15 km |
3 | Entraînement croisé | Course de 5 km | Course de 8 km | Course de 5 km | Du repos | Rouge de course de vitesse de course de 8 km | Courant de 10 km |
4 | Entraînement croisé | Course de 5 km | Courant de 10 km | Course de 5 km | Du repos | Run de 10 km de course de course | Course de 18 km |
5 | Entraînement croisé | Course de 5 km | Courant de 10 km | Course de 5 km | Du repos | Run de 10 km de course de course | 19 km |
6 | Entraînement croisé | Course de 5 km | Course de 8 km | Course de 5 km | Du repos | Run de 10 km de course de course | Course de 15 km |
7 | Entraînement croisé | Course de 7 km | 11 km | Course de 7 km | Du repos | Run de 11 km de course de course | Course de 22 km |
8 | Entraînement croisé | Course de 7 km | 11 km | Course de 7 km | Du repos | Run de 11 km de course de course | Course de 24 km |
9 | Entraînement croisé | Course de 7 km | Course de 8 km | Course de 7 km | Du repos | Rencontre de la vitesse de course de course de 13 km | Semi marathon |
10 | Entraînement croisé | Course de 8 km | Courant de 13 km | Course de 7 km | Du repos | Rencontre de la vitesse de course de course de 13 km | Course de 27 km |
11 | Entraînement croisé | Course de 8 km | Courant de 13 km | Course de 8 km | Du repos | Rencontre de la vitesse de course de course de 13 km | Course de 29 km |
12 | Entraînement croisé | Course de 8 km | Course de 8 km | Course de 8 km | Du repos | Rencontre de la vitesse de course de course de 13 km | 21 km |
13 | Entraînement croisé | Course de 8 km | Courant de 13 km | Course de 8 km | Du repos | Rouge de course de vitesse de course de 8 km | Course de 32 km |
14 | Entraînement croisé | Course de 8 km | Course de 8 km | Course de 8 km | Du repos | Rencontre de la vitesse de course de course de 13 km | 19 km |
15 | Entraînement croisé | Course de 8 km | Courant de 13 km | Course de 8 km | Du repos | Rouge de course de vitesse de course de 8 km | Course de 32 km |
16 | Entraînement croisé | Course de 8 km | Courant de 10 km | Course de 8 km | Du repos | Rencontre de la vitesse de course de race de 7 km | 19 km |
17 | Entraînement croisé | Course de 7 km | Course de 8 km | Course de 8 km | Du repos | Rencontre de la vitesse de course de course de 5 km | Courant de 13 km |
18 | Entraînement croisé | Course de 5 km | Course de 7 km | Du repos | Du repos | Course de 3 km | Marathon complet |
Marathon complet: Intermédiaire 2
La plus grande différence entre le plan de formation intermédiaire complet de Marathon et le plan de formation intermédiaire 1 est l'augmentation du volume de fonctionnement. Bien que l'augmentation ne soit pas beaucoup, elle suffit pour les coureurs qui souhaitent s'améliorer: 3 32 kilomètres, 1 heure par semaine, une formation croisée de gauche à droite. Ce plan est le dernier plan avant de passer à un plan de formation avancé plus difficile.
N ° de semaine | LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | SOLEIL |
1 | Du repos | Course de 5 km | Course de 8 km | Course de 5 km | Du repos | Rouge de course de vitesse de course de 8 km | Courant de 16 km |
2 | Du repos | Course de 5 km | Course de 8 km | Course de 5 km | Du repos | Course de 8 km | Course de 18 km |
3 | Du repos | Course de 5 km | Courant de 10 km | Course de 5 km | Du repos | Run de 10 km de course de course | Courant de 13 km |
4 | Du repos | Course de 5 km | Courant de 10 km | Course de 5 km | Du repos | Run de 10 km de course de course | 21 km |
5 | Du repos | Course de 5 km | 11 km | Course de 5 km | Du repos | 11 km | Course de 22 km |
6 | Du repos | Course de 5 km | 11 km | Course de 5 km | Du repos | Run de 11 km de course de course | Courant de 16 km |
7 | Du repos | Course de 7 km | Courant de 13 km | Course de 7 km | Du repos | Rencontre de la vitesse de course de course de 13 km | Course de 26 km |
8 | Du repos | Course de 7 km | Courant de 13 km | Course de 7 km | Du repos | Courant de 13 km | Course de 27 km |
9 | Du repos | Course de 7 km | 14 km | Course de 7 km | Du repos | Du repos | Semi marathon |
10 | Du repos | Course de 7 km | 14 km | Course de 7 km | Du repos | Rencontre de la vitesse de course de course de 14 km | Courant de 30 km |
11 | Du repos | Course de 8 km | Courant de 16 km | Course de 8 km | Du repos | Rencontre de la vitesse de course de course de 16 km | Course de 32 km |
12 | Du repos | Course de 8 km | Courant de 10 km | Course de 8 km | Du repos | Run de 10 km de course de course | 19 km |
13 | Du repos | Course de 8 km | Courant de 16 km | Course de 8 km | Du repos | Rencontre de la vitesse de course de course de 16 km | Course de 32 km |
14 | Du repos | Course de 8 km | Courant de 10 km | Course de 8 km | Du repos | Courant de 10 km | 19 km |
15 | Du repos | Course de 8 km | Courant de 16 km | Course de 8 km | Du repos | Rencontre de la vitesse de course de course de 16 km | Course de 32 km |
16 | Du repos | Course de 8 km | Courant de 13 km | Course de 8 km | Du repos | Rencontre de la vitesse de course de race de 7 km | 19 km |
17 | Du repos | Course de 7 km | Courant de 10 km | Course de 7 km | Du repos | Course de 7 km | Courant de 13 km |
18 | Du repos | Course de 5 km | Course de 7 km | Du repos | Du repos | Course de 3 km | Marathon complet |
Et ne pas encore avoir les détails techniques? Ne vous inquiétez pas, nous l'avons couvert. Contactez-nous pour obtenir un devis gratuit et parlez-nous de vos plans.